Histórico meteorológico recente
Como foi o tempo nos últimos 30 dias em Pelotas
Compare máximas, mínimas, chuva e rajadas em dias completos. Nenhum valor demonstrativo é usado quando a fonte histórica está indisponível.
Comparação diária
Como o tempo variou em Pelotas
Escolha uma variável e um período. Os pontos sem informação permanecem vazios.
Destaques do período
Dias que se destacaram na série
Os recordes abaixo valem apenas para o intervalo consultado e para o ponto de grade da fonte. Não representam recordes históricos oficiais do município.
Sáb, 18 jul
Qua, 24 jun
Dom, 19 jul
Rajadas não informadas
Série diária acessível
Valores usados nos cálculos
A tabela complementa o gráfico e permite verificar cada data. Campos não publicados pela fonte aparecem como “não informado”.
| Data | Máxima | Mínima | Chuva | Rajada |
|---|---|---|---|---|
| Qua, 22 jul | 15.1 °C | 12.9 °C | 6,2 mm | — |
| Ter, 21 jul | 15.1 °C | 13.7 °C | 31,5 mm | — |
| Seg, 20 jul | 20.9 °C | 14.7 °C | 12,4 mm | — |
| Dom, 19 jul | 21.7 °C | 18.1 °C | 52,4 mm | — |
| Sáb, 18 jul | 26.2 °C | 20.7 °C | 4,3 mm | — |
| Sex, 17 jul | 25.4 °C | 16.9 °C | 1,6 mm | — |
| Qui, 16 jul | 22.4 °C | 10.9 °C | 0,9 mm | — |
| Qua, 15 jul | 20.2 °C | 8 °C | 0 mm | — |
| Ter, 14 jul | 17.5 °C | 7.7 °C | 0 mm | — |
| Seg, 13 jul | 14.8 °C | 10.7 °C | 0,6 mm | — |
| Dom, 12 jul | 13.3 °C | 10.9 °C | 1,2 mm | — |
| Sáb, 11 jul | 14.4 °C | 11.7 °C | 1,4 mm | — |
| Sex, 10 jul | 17.7 °C | 11 °C | 0 mm | — |
| Qui, 09 jul | 18.6 °C | 6.9 °C | 0 mm | — |
| Qua, 08 jul | 17.4 °C | 5.3 °C | 0 mm | — |
| Ter, 07 jul | 14.2 °C | 4.3 °C | 0 mm | — |
| Seg, 06 jul | 12 °C | 8.9 °C | 0,7 mm | — |
| Dom, 05 jul | 15 °C | 9.6 °C | 0,3 mm | — |
| Sáb, 04 jul | 12.4 °C | 7.5 °C | 0,2 mm | — |
| Sex, 03 jul | 11 °C | 2.4 °C | 0,1 mm | — |
| Qui, 02 jul | 12.8 °C | 8.3 °C | 2,4 mm | — |
| Qua, 01 jul | 16.9 °C | 6 °C | 0,5 mm | — |
| Ter, 30 jun | 12.7 °C | 3.8 °C | 0 mm | — |
| Seg, 29 jun | 14 °C | 7 °C | 0,7 mm | — |
| Dom, 28 jun | 15.8 °C | 10.7 °C | 8,1 mm | — |
| Sáb, 27 jun | 17.2 °C | 4.4 °C | 0,1 mm | — |
| Sex, 26 jun | 16.7 °C | 5.7 °C | 0 mm | — |
| Qui, 25 jun | 16.5 °C | 3.7 °C | 0 mm | — |
| Qua, 24 jun | 13.6 °C | 2.1 °C | 0 mm | — |
| Ter, 23 jun | 12.2 °C | 3.7 °C | 0,1 mm | — |
Interpretação correta
Histórico recente não é normal climatológica
Esta página descreve o comportamento dos últimos dias. Climatologia exige séries longas, controle de qualidade e períodos padronizados. Portanto, estes dados não devem ser usados para afirmar que um mês foi “normal” ou para definir tendências climáticas de longo prazo.
A fonte é modelada para a região de Pelotas e pode diferir de instrumentos instalados em locais específicos, como a Estação Embrapa.
Fonte e contexto