Registros disponíveis
Os registros foram atualizados para os filtros escolhidos.
- Período
- 21/08/2026 a 20/09/2026
- Estações
- Estações automáticas
- Última atualização
- 20/09/2026, 20:55
Escolha o período e explore os pontos encontrados
Cada marcador representa uma estação. Os círculos com números apenas juntam pontos próximos no mapa e não mostram o tamanho da área que pode ter registrado geada.
Como as ocorrências aparecem nos filtros atuais
As estações convencionais podem mostrar intensidade forte, moderada ou fraca. Nas automáticas, a informação disponível pode aparecer apenas como possível ocorrência.
Ocorrências mais recentes nos filtros escolhidos
Consulte a estação, o código, a data, a temperatura mínima e a classificação. A lista mostra até 60 registros recentes.
| Estação | Data | Mínima | Classificação |
|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RSA829 | 18/09/2026 | 2,5 °C | Possível ocorrência |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RSA829 | 17/09/2026 | 2,4 °C | Possível ocorrência |
| CAXIAS DO SUL - CRIÚVA/RSB817 | 16/09/2026 | 2,9 °C | Possível ocorrência |
| NONOAI/RSB846 | 16/09/2026 | 1,6 °C | Possível ocorrência |
| QUARAI/RSA831 | 16/09/2026 | 3 °C | Possível ocorrência |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA/RSB820 | 16/09/2026 | 2,5 °C | Possível ocorrência |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RSA829 | 16/09/2026 | 2,5 °C | Possível ocorrência |
| SOLEDADE/RSA837 | 16/09/2026 | 1,8 °C | Possível ocorrência |
| VACARIA/RSA880 | 16/09/2026 | 2,4 °C | Possível ocorrência |
| BAGÉ/RSA827 | 15/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| QUARAI/RSA831 | 15/09/2026 | 1,1 °C | Possível ocorrência |
| NONOAI/RSB846 | 08/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| QUARAI/RSA831 | 08/09/2026 | 1,8 °C | Possível ocorrência |
| RELVADO/RSB860 | 08/09/2026 | 3 °C | Possível ocorrência |
| SALTO DO JACUÍ/RSB838 | 08/09/2026 | 2,9 °C | Possível ocorrência |
| SANTO ANGELO/RSB844 | 08/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES/RSA829 | 08/09/2026 | 2,4 °C | Possível ocorrência |
| SOLEDADE/RSA837 | 08/09/2026 | 2,5 °C | Possível ocorrência |
| VACARIA/RSA880 | 08/09/2026 | 2,6 °C | Possível ocorrência |
| AJURICABA/RSB843 | 07/09/2026 | 1,1 °C | Possível ocorrência |
| ALEGRETE/RSA826 | 07/09/2026 | 1,6 °C | Possível ocorrência |
| BAGÉ/RSA827 | 07/09/2026 | 0,4 °C | Possível ocorrência |
| BENTO GONÇALVES/RSA840 | 07/09/2026 | 2,9 °C | Possível ocorrência |
| BOM JESUS (INMET)/RSB856 | 07/09/2026 | -1,8 °C | Possível ocorrência |
| CAÇAPAVA DO SUL/RSA812 | 07/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| CACHOEIRA DO SUL/RSB822 | 07/09/2026 | 2,2 °C | Possível ocorrência |
| CANELA/RSA879 | 07/09/2026 | 0,6 °C | Possível ocorrência |
| CARAZINHO/RSB842 | 07/09/2026 | 0,7 °C | Possível ocorrência |
| CASCA/RSB858 | 07/09/2026 | -0,5 °C | Possível ocorrência |
| CAXIAS DO SUL - AEROPORTO/RSB818 | 07/09/2026 | 1,7 °C | Possível ocorrência |
| CAXIAS DO SUL - CRIÚVA/RSB817 | 07/09/2026 | -0,5 °C | Possível ocorrência |
| CRUZ ALTA/RSA853 | 07/09/2026 | 1,1 °C | Possível ocorrência |
| CRUZ ALTA ( CENTRO)/RSB833 | 07/09/2026 | 1,3 °C | Possível ocorrência |
| ERECHIM/RSA828 | 07/09/2026 | 0,9 °C | Possível ocorrência |
| FREDERICO WESTPHALEN/RSA854 | 07/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| GARRUCHOS/RSB834 | 07/09/2026 | 1,7 °C | Possível ocorrência |
| IBIRUBA/RSA883 | 07/09/2026 | 1 °C | Possível ocorrência |
| ITACURUBI/RSB849 | 07/09/2026 | 2,3 °C | Possível ocorrência |
| JAGUARÃO/RSA836 | 07/09/2026 | 0,8 °C | Possível ocorrência |
| JÓIA/RSB835 | 07/09/2026 | 2 °C | Possível ocorrência |
| LAGOA VERMELHA/RSA844 | 07/09/2026 | -0,7 °C | Possível ocorrência |
| LAVRAS DO SUL/RSB853 | 07/09/2026 | 1,5 °C | Possível ocorrência |
| MAÇAMBARÁ/RSB851 | 07/09/2026 | 1,7 °C | Possível ocorrência |
| PALMEIRA DAS MISSÕES/RSA856 | 07/09/2026 | 0,5 °C | Possível ocorrência |
| PASSO FUNDO/RSA839 | 07/09/2026 | 0,5 °C | Possível ocorrência |
| PORTO XAVIER/RSB837 | 07/09/2026 | 0,8 °C | Possível ocorrência |
| QUARAI/RSA831 | 07/09/2026 | -1,6 °C | Possível ocorrência |
| RELVADO/RSB860 | 07/09/2026 | 0,4 °C | Possível ocorrência |
| Rosário do Sul/RSB855 | 07/09/2026 | 2,7 °C | Possível ocorrência |
| SALTO DO JACUÍ/RSB838 | 07/09/2026 | 0,6 °C | Possível ocorrência |
| SANTA MARIA/RSA803 | 07/09/2026 | 2,4 °C | Possível ocorrência |
| SANTA MARIA DO HERVAL/RSB816 | 07/09/2026 | 2,1 °C | Possível ocorrência |
| SANTA VITÓRIA DO PALMAR - BARRA DO CHUÍ/RSA899 | 07/09/2026 | 2,4 °C | Possível ocorrência |
| SANTA VITORIA DO PALMAR (CENTRO)/RSB830 | 07/09/2026 | 2,1 °C | Possível ocorrência |
| SANTANA DO LIVRAMENTO/RSA804 | 07/09/2026 | 1,4 °C | Possível ocorrência |
| SANTIAGO/RSA833 | 07/09/2026 | 1,2 °C | Possível ocorrência |
| SANTO ANGELO/RSB844 | 07/09/2026 | 0,5 °C | Possível ocorrência |
| SANTO AUGUSTO/RSA805 | 07/09/2026 | 2,2 °C | Possível ocorrência |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA/RSB820 | 07/09/2026 | -0,1 °C | Possível ocorrência |
| SÃO JOSÉ DO OURO/RSB861 | 07/09/2026 | 1,6 °C | Possível ocorrência |
Ausência de ponto não significa ausência de geada
O mapa é formado por estações específicas. Baixadas, lavouras, áreas serranas e outros microclimas podem apresentar condições diferentes. Para decisões agrícolas, combine os registros com a previsão do tempo e orientação técnica local.
Compare os registros passados com a previsão dos próximos dias
Como ler o mapa de geadas
Entenda o que os pontos de geada representam
O mapa reúne registros passados das estações meteorológicas do INMET. Cada ponto mostra o local da estação e não toda a área que pode ter registrado geada. Quando nenhum registro aparece, isso significa apenas que a consulta não encontrou ocorrências nos filtros escolhidos.
- O mapa mostra registros passados e não prevê geada para a próxima madrugada.
- Nas estações convencionais, a ocorrência pode aparecer como fraca, moderada ou forte.
- Nas estações automáticas, a página mostra possível ocorrência quando essa é a informação disponível.
- Os círculos com números apenas juntam estações próximas naquele nível de zoom; eles não mostram o tamanho da área atingida.
- Baixadas, áreas rurais, lavouras e outros microclimas podem registrar geada mesmo quando a estação mais próxima não apresenta ocorrência.
- Para decisões agrícolas, combine o mapa com a previsão do tempo e orientação técnica local.
Perguntas frequentes
Respostas sobre esta informação
O mapa mostra previsão de geada?
Não. Ele mostra registros de datas passadas nas estações consultadas. Para avaliar risco futuro, use a previsão meteorológica e orientação agrometeorológica.
Nenhum ponto no mapa significa que não houve geada no estado?
Não. Significa apenas que nenhum registro foi encontrado para o período, o tipo de estação e os dados disponíveis naquela consulta. Locais sem estação ou com microclima diferente podem ter registrado geada.
Qual é a diferença entre estação convencional e automática?
São formas diferentes de observação. Nesta página, as convencionais podem mostrar intensidade fraca, moderada ou forte, enquanto as automáticas aparecem como possível ocorrência quando essa é a classificação disponível.
Os círculos agrupados mostram o tamanho da área com geada?
Não. Eles apenas juntam estações próximas para facilitar a navegação. Ao aproximar o mapa, os pontos individuais aparecem.
A menor temperatura exibida é um recorde histórico do estado?
Não. É somente a menor temperatura entre os registros encontrados pelos filtros atuais.
